VIP Thành viên
Nguồn tiêu chuẩn phóng xạ, nguồn phẳng, nguồn kiểm tra
Dụng cụ áp dụng (phương pháp) Tên tiêu chí Số thứ tự Đặc điểm kỹ thuật hạt nhân/đóng gói Giá trị đại lượng điển hình Mở rộng điển hình Độ không chắc c
Chi tiết sản phẩm
| Dụng cụ áp dụng (phương pháp) | Tiêu chuẩn Name | Số sê-ri | Hạt nhân | Thông số kỹ thuật/Đóng gói | Giá trị đại lượng điển hình | Độ không đảm bảo mở rộng điển hình (k=2) |
| Dụng cụ đo đáy thấp α, β | Bột tiêu chuẩn | 1 | 241Tôi | 20g bột | (10 ~ 16) Bq / g | 5% |
| 2 | 40K | 20g bột | (14,5 ~ 16) Bq / g | 5% | ||
|
Nguồn phẳng Kiểm soát chất lượng |
3 | 239Pu | Φ35mm * 2mm | (1000 ~ 2000) (phút · 2πsr)-1(20 ~ 70) Bq | 3% | |
| 4 | 90Ông...90Y | Φ30mm * 2mm | (1000 ~ 2500) (phút · 2πsr)-1(20 ~ 70) Bq | 3% | ||
| 5 | 241Tôi | Φ35mm * 2mm | (1000 ~ 2000) (phút · 2πsr)-1(20 ~ 70) Bq | 3% | ||
| 6 | 239Pu | Φ35mm * 2mm | (3000 ~ 4500) (phút · 2πsr)-1(100 ~ 150) Bq | 3% | ||
| 7 | 90Ông...90Y | Φ30mm * 2mm | (3000 ~ 5500) (phút · 2πsr)-1(100 ~ 150) Bq | 3% | ||
| 8 | 241Tôi | Φ35mm * 2mm | (3000 ~ 4500) (phút · 2πsr)-1(100 ~ 150) Bq | 3% | ||
| Dụng cụ đo lường α, β gốc thấp, Dụng cụ đo đếm tỷ lệ dòng chảy |
Tiêu chuẩn FlatMặt (Kiểm tra đo lường) |
9 | 239Pu | Φ35mm * 2mm | (2.0E + 04 ~ 1.2E + 05) (phút · 2πsr)-1 | 3% |
| 10 | 90Ông...90Y | Φ30mm * 2mm | (2.0E + 04 ~ 1.2E + 05) (phút · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 11 | 241Tôi | Φ35mm * 2mm | (2.0E + 04 ~ 1.2E + 05) (phút · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 12 | 210Po | Φ35mm * 2mm | (2.0E + 04 ~ 1.2E + 05) (phút · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 13 | 36Cl | Φ10mm * 2mm | (1000 ~ 2500) (min · 2πsr) -1 (20 ~ 70) Bq | 3% | ||
| Máy đo ô nhiễm bề mặt |
Nguồn máy bay tiêu chuẩn (Kiểm tra đo lường) |
14 | 239Pu | 100mm * 150mm | (2.0E + 03 ~ 3E + 05) (phút · 2πsr)-1 | 3% |
| 15 | 90Ông...90Y | 100mm * 150mm | (8.0E + 03 ~ 6E + 05) (phút · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 16 | 241Tôi | 100mm * 150mm | (2.0E + 03 ~ 3E + 05) (phút · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 17 | 204Tl | 100mm * 150mm | (8.0E + 03 ~ 3E + 05) (phút · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 18 | 36Cl | 100mm * 150mm | (8.0E + 03 ~ 8E + 05) (phút · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 19 | 14C | 100mm * 150mm | (8.0E + 03 ~ 8E + 05) (phút · 2πsr)-1 | 3% | ||
| Nguồn Gamma Plane | 20 | 129Tôi | 100mm * 150mm | (5.0E + 03 ~ 8E + 05) (phút · 2πsr)-1 | 3% | |
| 21 | 137Cs | 100mm * 150mm | (5.0E + 03 ~ 6E + 05) (phút · 2πsr)-1 | 3% | ||
| Phân tích Radiochemical | Giải pháp tiêu chuẩn Thorium | 22 | 232Th | 10g/chai | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% |
| Giải pháp tiêu chuẩn Uranium | 23 | 238U | 10g/chai | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% | |
| Giải pháp tiêu chuẩn Radium | 24 | 226Ra | 10g/chai | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% | |
| Giải pháp tiêu chuẩn kali | 25 | 钾同位素 | 10g/chai | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% | |
| Giải pháp tiêu chuẩn Americi | 26 | 241Tôi | Giải pháp tiêu chuẩn Americi | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% | |
| Giải pháp tiêu chuẩn Strontium-yttrium | 27 | 90Ông...90Y | 10g/chai | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% | |
| Giải pháp tiêu chuẩn Cesium | 28 | 137Cs | 10g/chai | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% | |
| Phân tích Radiochemical | Giải pháp tiêu chuẩn Cobalt | 29 | 60Công ty | 10g/chai | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% |
| Giải pháp tiêu chuẩn iốt | 30 | 131Tôi | 10g/chai | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% | |
| Giải pháp chuẩn Barium | 31 | 133Ba | 10g/chai | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% | |
| Giải pháp tiêu chuẩn carbon | 32 | 14C | 10g/chai | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% | |
| Giải pháp tiêu chuẩn Cobalt | 33 | 57Công ty | 10g/chai | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% | |
| Giải pháp tiêu chuẩn Thorium | 34 | 228Th | 10g/chai | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% | |
| Giải pháp tiêu chuẩn Europium | 35 | 152Tôi | 10g/chai | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% | |
| Giải pháp tiêu chuẩn Plutonium 239 | 36 | 239Pu | 10g/chai | Mức miễn trừ tùy chỉnh | 3% | |
| Máy đo phổ năng lượng alpha | Nguồn phổ năng lượng alpha | 37 | 239Pu | Φ18mm | (1000 ~ 3000) (phút · 2πsr)-1 | 3% |
| 38 | 241Tôi | Φ18mm | (1000 ~ 3000) (phút · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 39 | 239Pu | Φ18mm | (1000 ~ 3000) (phút · 2πsr)-1 | 3% | ||
| 241Tôi |
(1000~3000) (phút · 2πsr)-1 |
3% | ||||
| Đo phóng xạ iốt bằng phổ gamma | Nguồn hộp carbon hoạt tính (phù hợp với NaI hoặc germanium có độ tinh khiết cao) | 40 | 137Cs | Hộp than hoạt tính Φ55mm × 27mm | (1000 ~ 2000) Bq | 4% |
| 133Ba | (1000 ~ 2000) Bq | 4% | ||||
| Màn hình iốt phóng xạ không khí | Lấy mẫu mô phỏng Nguồn iốt tiêu chuẩn | 41 | 131Tôi | Hộp than hoạt tính Φ55mm × 27mm | (100 ~ 5000) Bq | 4% |
| Máy đo phổ gamma | Phổ năng lượng gamma (năng lượng - nguồn quy mô hiệu quả) | 42 | 241Tôi | Φ32 × 3mm | (5000 ~ 9800) Bq | 3% |
| 43 | 133Ba | Φ32 × 3mm | (1000 ~ 90000) Bq | 3% | ||
| 44 | 152Tôi | Φ32 × 3mm | (1000 ~ 90000) Bq | 3% | ||
| 45 | 60Công ty | Φ32 × 3mm | (1000 ~ 90000) Bq | 3% | ||
| 46 | 137Cs | Φ32 × 3mm | (5000 ~ 9800) Bq | 3% | ||
| 47 | 22Na | Φ32 × 3mm | (5000 ~ 200000) Bq | 3% | ||
| 48 | 57Công ty | Φ32 × 3mm | (5000 ~ 98000) Bq | 3% | ||
| Phân tích các hạt nhân phóng xạ tự nhiên bằng phổ NaIγ | Nguồn hạt nhân phóng xạ tự nhiên trong đất/quặng | 49 | 238U-226Ra | Φ75mm * 70mm | (200 ~ 600) Bq | 6% |
| 50 | 232Th | Φ75mm * 70mm | (200 ~ 600) Bq | 6% | ||
| 51 | 40K | Φ75mm * 70mm | (300 ~ 3000) Bq | 6% | ||
| 52 | 238U | Φ75mm * 70mm | (10 ~ 30) Bq | 6% | ||
| 226Ra | 6% | |||||
| 232Th | (10 ~ 30) Bq | 6% | ||||
| 40K | (200 ~ 500) Bq | 6% | ||||
| Đo radon bằng than hoạt tính | Nguồn hộp carbon hoạt tính | 53 | 226Ra-222Rn | Φ75mm * 35mm | (100 ~ 600) Bq | 6% |
| HPGegamma Spectrometer phân tích hoạt động của các hạt nhân phóng xạ trong các phương tiện khác nhau | Một loạt các nguồn tiêu chuẩn của hạt nhân nhân tạo và hạt nhân tự nhiên | 54 | 241Tôi |
2L Marlin Cup Cốc Marlin 1.5L Cốc Marlin 1L (Phương tiện: Nước hoặc Agar hoặc PVA) |
(200 ~ 500) Bq | 4% |
| 238U | (200 ~ 1000) Bq | 6% | ||||
| 226Ra | (200 ~ 500) Bq | 4% | ||||
| 232Th | (200 ~ 500) Bq | 4% | ||||
| 40K | (200 ~ 1000) Bq | 4% | ||||
| 60Công ty | (200 ~ 500) Bq | 3% | ||||
| 137Cs | (200 ~ 500) Bq | 3% | ||||
| 55 | 241Tôi |
Φ75mm * 70mm (Phương tiện: Nước hoặc Agar hoặc PVA) |
(200 ~ 500) Bq | 6% | ||
| 238U | (200 ~ 1000) Bq | 6% | ||||
| 226Ra | (200 ~ 500) Bq | 6% | ||||
| 232Th | (200 ~ 500) Bq | 6% | ||||
| 40K | (200 ~ 1000) Bq | 6% | ||||
| 60Công ty | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 56 | 241Tôi |
Φ75mm * 35mm (Phương tiện: Đất) |
(200 ~ 500) Bq | 6% | ||
| 238U | (200 ~ 1000) Bq | 6% | ||||
| 226Ra | (200 ~ 500) Bq | 6% | ||||
| 232Th | (200 ~ 500) Bq | 6% | ||||
| 40K | (200 ~ 1000) Bq | 6% | ||||
| 60Công ty | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 57 | 241Tôi |
Φ75mm * 70mm / Φ75mm * 35mm (Trung bình: tro thực vật hoặc tro cá hoặc tro bụi) |
(200 ~ 500) Bq | 5% | ||
| 238U | (200 ~ 1000) Bq | 5% | ||||
| 226Ra | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 232Th | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 40K | (200 ~ 1000) Bq | 5% | ||||
| 60Công ty | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 58 | 241Tôi |
Φ75mm * 35mm (Phương tiện tùy chỉnh) |
(200 ~ 500) Bq | 5% | ||
| 238U | (200 ~ 1000) Bq | 5% | ||||
| 226Ra | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 232Th | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 40K | (200 ~ 1000) Bq | 5% | ||||
| 60Công ty | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 59 | 241Tôi |
Màng lọc một lớp/ Bộ lọc mẫu báo chí/Φ75mm * 70mm/Φ75mm * 35mm |
(200 ~ 500) Bq | 5% | ||
| 238U | (200 ~ 1000) Bq | 5% | ||||
| 226Ra | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 232Th | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 40K | (200 ~ 1000) Bq | 5% | ||||
| 60Công ty | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200 ~ 500) Bq | 5% | ||||
| Bộ đếm gamma | Nguồn ống tiêu chuẩn | 60 | 129Tôi | Φ14mm * 75mm | (100 ~ 3000) Bq | 5% |
Yêu cầu trực tuyến
